全国高中排名前100强
排名 | 学校名称 | 省市 |
1 | 河北衡水中学/衡水一中 | 河北 |
2 | 成都七中 | 四川 |
3 | 郑州外国语学校 | 河南 |
4 | 长郡中学 | 湖南 |
5 | 雅礼中学 | 湖南 |
6 | 人大附中 | 北京 |
6 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 |
8 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
9 | 绵阳中学 | 四川 |
10 | 石家庄二中 | 河北 |
11 | 中山纪念中学 | 广东 |
11 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
11 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
14 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
15 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
15 | 山西大学附属中学 | 山西 |
17 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 |
18 | 长沙市第一中学 | 湖南 |
19 | 华中师大一附中 | 湖北 |
20 | 乌鲁木齐第一中学 | 新疆 |
21 | 郑州一中 | 河南 |
22 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 |
22 | 上海市上海中学 | 上海 |
24 | 乐清市知临中学 | 浙江 |
25 | 深圳中学 | 广东 |
25 | 西安高新第一中学 | 陕西 |
27 | 南京外国语学校 | 江苏 |
27 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
29 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 |
30 | 西北师大附中 | 甘肃 |
31 | 北京市十一学校 | 北京 |
32 | 西安市铁一中学 | 陕西 |
33 | 宁波市镇海中学 | 浙江 |
34 | 东北育才学校 | 辽宁 |
35 | 合肥一中 | 安徽 |
36 | 南宁三中 | 广西 |
36 | 山东省实验中学 | 山东 |
38 | 大连育明高级中学 | 辽宁 |
38 | 成都石室中学 | 四川 |
40 | 重庆市第一中学校 | 重庆 |
41 | 重庆市南开中学校 | 重庆 |
42 | 柳州高中 | 广西 |
42 | 长春吉林大学附属中学 | 吉林 |
42 | 云南师范大学附属中学 | 云南 |
45 | 南宁市第二中学 | 广西 |
45 | 哈尔滨市第三中学 | 黑龙江 |
45 | 吉林市第一中学 | 吉林 |
45 | 重庆市第八中学校 | 重庆 |
49 | 海南中学 | 海南 |
49 | 河南省实验中学 | 河南 |
49 | 成都外国语学校 | 四川 |
49 | 南开中学 | 天津 |
53 | 山东省广饶县第一中学 | 山东 |
53 | 成都树德中学 | 四川 |
53 | 天津市第一中学 | 天津 |
56 | 银川一中 | 宁夏 |
56 | 山东省青岛第二中学 | 山东 |
58 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 |
58 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 |
60 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 |
61 | 福建省福州第一中学 | 福建 |
62 | 东营市胜利第一中学 | 山东 |
63 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
63 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 |
65 | 济南历城第二中学 | 山东 |
66 | 福建省厦门第一中学 | 福建 |
66 | 福建师范大学附属中学 | 福建 |
66 | 贵阳市第一中学 | 贵州 |
66 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 |
66 | 山西省实验中学 | 山西 |
71 | 绍兴市第一中学 | 浙江 |
72 | 广州大学附属中学 | 广东 |
72 | 衡水市第二中学 | 河北 |
72 | 浙江省温州中学 | 浙江 |
75 | 武汉市第二中学 | 湖北 |
75 | 江西师范大学附属中学 | 江西 |
77 | 广州市第二中学 | 广东 |
77 | 武钢三中 | 湖北 |
77 | 绵阳南山中学 | 四川 |
80 | 麓山国际实验学校 | 湖南 |
80 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 |
82 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 |
82 | 邯郸一中 | 河北 |
82 | 襄阳市第五中学 | 湖北 |
82 | 江苏省淮阴中学 | 江苏 |
86 | 湖北省襄阳四中 | 湖北 |
86 | 鄂尔多斯市第一中学 | 内蒙古 |
88 | 大庆实验中学 | 黑龙江 |
88 | 江苏省天一中学 | 江苏 |
88 | 本溪市高级中学 | 辽宁 |
91 | 福建省泉州市第七中学 | 福建 |
91 | 福州第三中学 | 福建 |
91 | 南雅中学 | 湖南 |
91 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 |
95 | 马鞍山二中 | 安徽 |
95 | 首都师范大学附属中学 | 北京 |
95 | 东莞市东华高级中学 | 广东 |
95 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 |
95 | 青海湟川中学 | 青海 |
100 | 兰州第一中学 | 甘肃 |
100 | 江苏省苏州中学 | 江苏 |
100 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江 |
我国高中排行榜100-400强
排名 | 学校名称 | 省市 |
103 | 广东省中山市第一中学 | 广东 |
103 | 黄冈中学 | 湖北 |
105 | 山东省临沂第一中学 | 山东 |
105 | 天津市耀华中学 | 天津 |
107 | 芜湖市第一中学 | 安徽 |
108 | 合肥一六八中学 | 安徽 |
108 | 浙江省余姚中学 | 浙江 |
110 | 北京市第四中学 | 北京 |
110 | 福建省泉州第五中学 | 福建 |
112 | 淮北市第一中学 | 安徽 |
112 | 北京大学附属中学 | 北京 |
112 | 福建省莆田第一中学 | 福建 |
115 | 遵义市第四中学 | 贵州 |
115 | 南京市金陵中学 | 江苏 |
115 | 江西科技学院附属中学 | 江西 |
115 | 曲靖一中 | 云南 |
115 | 浙江省义乌中学 | 浙江 |
120 | 东莞市东莞中学 | 广东 |
120 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西 |
120 | 齐齐哈尔市实验中学 | 黑龙江 |
120 | 银川二中 | 宁夏 |
120 | 四川省南充高级中学 | 四川 |
125 | 合肥六中 | 安徽 |
125 | 铜陵市第一中学 | 安徽 |
125 | 吉安市第一中学 | 江西 |
125 | 山东省莱芜市第一中学 | 山东 |
125 | 兵团二中 | 新疆 |
130 | 上海交通大学附属中学 | 上海 |
130 | 绵阳东辰国际学校 | 四川 |
132 | 广东实验中学 | 广东 |
132 | 常州市第一中学 | 江苏 |
132 | 南昌市第二中学 | 江西 |
132 | 山东省潍坊第一中学 | 山东 |
132 | 泰安一中 | 山东 |
132 | 复旦大学附属中学 | 上海 |
132 | 天津市新华中学 | 天津 |
132 | 慈溪中学 | 浙江 |
140 | 安徽省宣城中学 | 安徽 |
140 | 安庆一中 | 安徽 |
140 | 哈尔滨市第三中学校 | 黑龙江 |
140 | 江苏省扬州中学 | 江苏 |
140 | 九江第一中学 | 江西 |
140 | 临汾一中 | 山西 |
146 | 北师大实验中学 | 北京 |
146 | 唐山一中 | 河北 |
146 | 长沙市明德中学 | 湖南 |
146 | 鹰潭市第一中学 | 江西 |
146 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 |
146 | 呼市二中 | 内蒙古 |
146 | 东营市第一中学 | 山东 |
146 | 天津市实验中学 | 天津 |
146 | 西南大学附厲中学校 | 重庆 |
146 | 重庆市第十一中学校 | 重庆 |
156 | 合肥八中 | 安徽 |
156 | 福建省龙岩第一中学 | 福建 |
156 | 福建省南安第一中学 | 福建 |
156 | 汕头市潮阳实验学校 | 广东 |
156 | 汕头市金山中学 | 广东 |
156 | 沙市中学 | 湖北 |
156 | 山东烟台第二中学 | 山东 |
156 | 太原五中 | 山西 |
156 | 忻州市第一中学校 | 山西 |
156 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 新疆 |
166 | 清华大学附属中学 | 北京 |
166 | 武汉外国语学校 | 湖北 |
166 | 上海市七宝中学 | 上海 |
166 | 天津英华国际学校 | 天津 |
166 | 余姚市实验学校 | 浙江 |
171 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 |
171 | 北京市一零一中学 | 北京 |
171 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
171 | 贵港市高级中学 | 广西 |
171 | 佳木斯市第一中学 | 黑龙江 |
171 | 荆州中学 | 湖北 |
171 | 株洲市第二中学 | 湖南 |
171 | 江苏省锡山高级中学 | 江苏 |
171 | 江苏省新海高级中学 | 江苏 |
171 | 赣州中学 | 江西 |
171 | 晋城一中 | 山西 |
171 | 浙江省萧山中学 | 浙江 |
171 | 重庆市育才中学校 | 重庆 |
184 | 淮南二中 | 安徽 |
184 | 广州市第六中学 | 广东 |
184 | 兴义市第八中学 | 贵州 |
184 | 河南师范大学附属中学 | 河南 |
184 | 哈尔滨德强学校 | 黑龙江 |
184 | 江西省宜春中学 | 江西 |
184 | 北重三中 | 内蒙古 |
184 | 康杰中学 | 山西 |
184 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 |
184 | 遂宁市安居育才中学校 | 四川 |
194 | 佛山市南海区南海中学 | 广东 |
194 | 玉林高级中学 | 广西 |
194 | 安阳市一中 | 河南 |
194 | 焦作一中 | 河南 |
194 | 江苏省启东中学 | 江苏 |
194 | 江苏省徐州市第一中学 | 江苏 |
194 | 高安中学 | 江西 |
194 | 弋阳县第一中学 | 江西 |
194 | 包钢一中 | 内蒙古 |
194 | 赤峰二中 | 内蒙古 |
194 | 通辽市第五中学 | 内蒙古 |
194 | 银川六中 | 宁夏 |
194 | 山东师范大学附属中学 | 山东 |
194 | 陕西师范大学附属中学 | 陕西 |
194 | 克拉玛依市第一中学 | 新疆 |
194 | 海亮高级中学 | 浙江 |
194 | 浙江金华第一中学 | 浙江 |
211 | 阜阳一中 | 安徽 |
211 | 宿城第一高级中学 | 安徽 |
211 | 北京市第十二中学 | 北京 |
211 | 贵阳市第三实验中学 | 贵州 |
211 | 海口中学 | 海南 |
211 | 黄石二中 | 湖北 |
211 | 衡阳市第八中学 | 湖南 |
211 | 四平市第一高级中学 | 吉林 |
211 | 江苏省盐城中学 | 江苏 |
211 | 吉安市白鹭洲中学 | 江西 |
211 | 江西省上饶中学 | 江西 |
211 | 包头九中 | 内蒙古 |
211 | 一机一中 | 内蒙古 |
211 | 上海市曹杨第二中学 | 上海 |
211 | 上海市民办华育中学 | 上海 |
211 | 林芝市一中 | 西藏 |
211 | 下关一中 | 云南 |
211 | 苍南县嘉禾中学 | 浙江 |
229 | 蚌埠二中 | 安徽 |
229 | 北京市第八十中学 | 北京 |
229 | 深圳市高级中学 | 广东 |
229 | 海南华侨中学 | 海南 |
229 | 牡丹江市第一高级中学 | 黑龙江 |
229 | 江苏省海门中学 | 江苏 |
229 | 赣州市第三中学 | 江西 |
229 | 余江县第一中学 | 江西 |
229 | 海拉尔第二中学 | 内蒙古 |
229 | 山东省北镇中学 | 山东 |
229 | 山东省章丘第四中学 | 山东 |
229 | 上海市实验学校 | 上海 |
229 | 上海市松江二中 | 上海 |
229 | 浙江省富阳中学 | 浙江 |
229 | 浙江省余姚市姚中书院 | 浙江 |
229 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
245 | 北京市第八中学 | 北京 |
245 | 福建省惠安第一中学 | 福建 |
245 | 福建省三明市第二中学 | 福建 |
245 | 福建省漳平第一中学 | 福建 |
245 | 佛山市第一中学 | 广东 |
245 | 郑州市第十一中学 | 河南 |
245 | 十堰市郧阳中学 | 湖北 |
245 | 景德镇一中 | 江西 |
245 | 内蒙古师大附中 | 内蒙古 |
245 | 莱州市第一中学 | 山东 |
245 | 山东省日照第一中学 | 山东 |
245 | 莘县实验高级中学 | 山东 |
245 | 大同一中 | 山西 |
245 | 昆明市第一中学 | 云南 |
245 | 浙江省江山中学 | 浙江 |
245 | 浙江省瑞安中学 | 浙江 |
261 | 安徽省宿州市第二中学 | 安徽 |
261 | 北京汇文中学 | 北京 |
261 | 北京市育英学校 | 北京 |
261 | 福建省泉州第一中学 | 福建 |
261 | 厦门大学附属实验中学 | 福建 |
261 | 静宁一中 | 甘肃 |
261 | 平凉一中 | 甘肃 |
261 | 广东北江中学 | 广东 |
261 | 柳州铁一中学 | 广西 |
261 | 毕节梁才学校 | 贵州 |
261 | 遵义市南白中学 | 贵州 |
261 | 定州中学 | 河北 |
261 | 大庆第一中学 | 黑龙江 |
261 | 长春市十一高中 | 吉林 |
261 | 江苏省海安高级中学 | 江苏 |
261 | 上饶县中学 | 江西 |
261 | 樟树中学 | 江西 |
261 | 石嘴山三中 | 宁夏 |
261 | 吴忠中学 | 宁夏 |
261 | 山东省平邑第一中学 | 山东 |
261 | 山东省烟台第一中学 | 山东 |
261 | 西藏民族大学附属中学 | 西藏 |
261 | 石河子第一中学 | 新疆 |
261 | 温州育英国际实验学校 | 浙江 |
285 | 安师大附中 | 安徽 |
285 | 福州三牧中学 | 福建 |
285 | 金川总校第一高级中学 | 甘肃 |
285 | 陇南市一中 | 甘肃 |
285 | 广州市执信中学 | 广东 |
285 | 广西师范大学附属中学 | 广西 |
285 | 遵义航天高级中学 | 贵州 |
285 | 河南省开封高级中学 | 河南 |
285 | 宜昌市第一中学 | 湖北 |
285 | 湖南省娄底市第一中学 | 湖南 |
285 | 延边第二中学 | 吉林 |
285 | 江苏省镇江市第一中学 | 江苏 |
285 | 南昌县莲塘第一中学 | 江西 |
285 | 莒县第一中学 | 山东 |
285 | 新泰市第一中学 | 山东 |
285 | 太原市知达常青藤中学校 | 山西 |
285 | 长治二中 | 山西 |
285 | 宝鸡中学 | 陕西 |
285 | 上海市格致中学 | 上海 |
285 | 上海市世界外国语中学 | 上海 |
285 | 拉萨中学 | 西藏 |
285 | 香港培正中學 | 香港 |
285 | 玉溪第一中学 | 云南 |
285 | 慈溪市上林初级中学教育集团 | 浙江 |
285 | 温州市实验中学 | 浙江 |
285 | 浙江省杭州高级中学 | 浙江 |
285 | 重庆市第二外国语学校 | 重庆 |
312 | 合肥市第四十五中学 | 安徽 |
312 | 鏡平學校中學部 | 澳门 |
312 | 北京市第五中学 | 北京 |
312 | 福建省安溪第一中学 | 福建 |
312 | 福建省长汀县第一中学 | 福建 |
312 | 福州时代中学 | 福建 |
312 | 广雅中学 | 广东 |
312 | 六盘水市第三中学 | 贵州 |
312 | 石家庄一中 | 河北 |
312 | 驻马店高级中学 | 河南 |
312 | 大庆铁人中学 | 黑龙江 |
312 | 鹤岗市第一中学 | 黑龙江 |
312 | 浏阳市第一中学 | 湖南 |
312 | 常州外国语学校 | 江苏 |
312 | 江苏省丹阳高级中学 | 江苏 |
312 | 江苏省如东高级中学 | 江苏 |
312 | 赣县中学 | 江西 |
312 | 江西省萍乡中学 | 江西 |
312 | 聊城第一中学 | 山东 |
312 | 山东省昌乐二中 | 山东 |
312 | 寿光市第一中学 | 山东 |
312 | 淄博实验中学 | 山东 |
312 | 长治学院附属太行中学校 | 山西 |
312 | 陕西省西安中学 | 陕西 |
312 | 上海市建平中学 | 上海 |
312 | 上海市控江中学 | 上海 |
312 | 上海市西南位育中学 | 上海 |
312 | 上海市向明中学 | 上海 |
312 | 上海市延安中学 | 上海 |
312 | 乌鲁木齐八一中学 | 新疆 |
312 | 安宁中学 | 云南 |
312 | 宣威市第一中学 | 云南 |
312 | 金华市外国语学校 | 浙江 |
312 | 宁波市效实中学 | 浙江 |
312 | 浙江省温岭中学 | 浙江 |
347 | 濠江中學 | 澳门 |
347 | 福建省晋江市第一中学 | 福建 |
347 | 福建省漳州第一中学 | 福建 |
347 | 庆阳一中 | 甘肃 |
347 | 天水市第一中学 | 甘肃 |
347 | 珠海市第一中学 | 广东 |
347 | 柳州市第十二中学 | 广西 |
347 | 河南大学附属中学 | 河南 |
347 | 洛阳市第一高级中学 | 河南 |
347 | 黑龙江省实验中学 | 黑龙江 |
347 | 鸡西市第一中学 | 黑龙江 |
347 | 双鸭山市第一中学 | 黑龙江 |
347 | 武汉实验外国语学校 | 湖北 |
347 | 江苏省泗洪中学 | 江苏 |
347 | 江苏省泰州中学 | 江苏 |
347 | 南京市第一中学 | 江苏 |
347 | 江西省玉山县玉山一中 | 江西 |
347 | 乐平中学 | 江西 |
347 | 临川一中 | 江西 |
347 | 朝阳市第一高级中学 | 辽宁 |
347 | 呼市一中 | 内蒙古 |
347 | 乌兰浩特一中 | 内蒙古 |
347 | 宁夏长庆高级中学 | 宁夏 |
347 | 唐徕回中 | 宁夏 |
347 | 中卫中学 | 宁夏 |
347 | 昌邑市第一中学 | 山东 |
347 | 德州市第一中学 | 山东 |
347 | 荷泽市第一中学 | 山东 |
347 | 济宁市第一中学 | 山东 |
347 | 潍坊市寿光现代中学 | 山东 |
347 | 邹城市第一中学 | 山东 |
347 | 上海民办兰生复旦中学 | 上海 |
347 | 乌鲁木齐市第八中学 | 新疆 |
347 | 乐清市乐成寄宿中学 | 浙江 |
347 | 衢州华茂外国语学校 | 浙江 |
347 | 浙江省苍南中学 | 浙江 |
347 | 浙江省杭州第十四中学 | 浙江 |
347 | 浙江省浦江中学 | 浙江 |
347 | 重庆市巴川国际高级中学校 | 重庆 |
347 | 重庆市树人中学校 | 重庆 |
387 | 阜阳市第三中学 | 安徽 |
387 | 利辛县第一中学 | 安徽 |
387 | 澳門勞工子弟舉校 | 澳门 |
387 | 北京景山学校 | 北京 |
387 | 北京市第二中学 | 北京 |
387 | 北京市第十八中学 | 北京 |
387 | 北京市广渠门中学 | 北京 |
387 | 福建省武平县第一中学 | 福建 |
387 | 晋江市季延中学 | 福建 |
387 | 厦门外国语学校 | 福建 |
387 | 上杭县第一中学 | 福建 |
387 | 漳州实验中学 | 福建 |
387 | 会宁县第一中学 | 甘肃 |
387 | 秦安县第一中学 | 甘肃 |
387 | 深圳外国语学校 | 广东 |
387 | 毕节市北大附校 | 贵州 |
387 | 毕节市第一中学 | 贵州 |
387 | 凯里市第一中学 | 贵州 |
387 | 盘州市第二中学 | 贵州 |
387 | 嘉积中学 | 海南 |
387 | 临高中学 | 海南 |
387 | 石家庄市第五中学 | 河北 |
387 | 焦作市宇华实验学校 | 河南 |
387 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北 |
387 | 随州市第二高级中学 | 湖北 |
387 | 随州市第一中学 | 湖北 |
387 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北 |
387 | 孝感高级中学 | 湖北 |
387 | 夷陵中学 | 湖北 |
387 | 湘潭县第一中学 | 湖南 |
387 | 吉林省四平市第十七中学 | 吉林 |
387 | 常州市第二十四中学 | 江苏 |
387 | 江苏省常熟中学 | 江苏 |
387 | 江苏省大丰高级中学 | 江苏 |
387 | 江苏省姜堰中学 | 江苏 |
387 | 江苏省靖江高级中学 | 江苏 |
387 | 江苏省梁丰高级中学 | 江苏 |
387 | 江苏省如皋中学 | 江苏 |
387 | 江苏省通州高级中学 | 江苏 |
387 | 江苏省宜兴中学 | 江苏 |
387 | 无锡市大桥实验学校 | 江苏 |
387 | 西安交通大学苏州附属中学 | 江苏 |
387 | 赣州市第一中学 | 江西 |
387 | 高安二中 | 江西 |
387 | 江西省上犹中学 | 江西 |
387 | 新余一中 | 江西 |
387 | 大连市大开一中 | 辽宁 |
387 | 葫芦岛市第一高级中学 | 辽宁 |
387 | 通辽实验中学 | 内蒙古 |
387 | 格尔木市第二中学 | 青海 |
387 | 莒县文心高级中学 | 山东 |
387 | 青岛第五十八中学 | 山东 |
387 | 山东省高密市第一中学 | 山东 |
387 | 山东省泰安第二中学 | 山东 |
387 | 山东省招远第一中学 | 山东 |
387 | 山东省诸城第一中学 | 山东 |
387 | 山东省邹平县第一中学 | 山东 |
387 | 太原市五育中学校 | 山西 |
387 | 上海市南洋模范中学 | 上海 |
387 | 上海市市西中学 | 上海 |
387 | 四川省广元外国语学校 | 四川 |
387 | 宝坻一中 | 天津 |
387 | 静海第一中学 | 天津 |
387 | 天津外国语大学附属中学 | 天津 |
387 | 杨村第一中学 | 天津 |
387 | 林芝市二高 | 西藏 |
387 | 喇沙書院 | 香港 |
387 | 聖言中舉 | 香港 |
387 | 华山中学 | 新疆 |
387 | 云南省保山第一中学 | 云南 |
387 | 昭通一中 | 云南 |
387 | 杭州江南实验学校 | 浙江 |
387 | 杭州市建兰中学 | 浙江 |
387 | 衢州市兴华中学 | 浙江 |
387 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 浙江 |
387 | 嵊州中学 | 浙江 |
387 | 浙江省诸暨市洸江教育集团洸江初中 | 浙江 |
全国高中排名400-600强
排名 | 学校名称 | 省市 |
464 | 安徽省安庆市第四中学 | 安徽 |
464 | 合肥市第四十六中学 | 安徽 |
464 | 芜湖荟萃中学 | 安徽 |
464 | 培正中舉 | 澳门 |
464 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 |
464 | 北京师范大学附属中学 | 北京 |
464 | 北京市八一学校 | 北京 |
464 | 福建省大田县第一中学 | 福建 |
464 | 福建省泉州市培元中学 | 福建 |
464 | 福建省三明第一中学 | 福建 |
464 | 福建省漳平市第三中学 | 福建 |
464 | 漳州立人学校 | 福建 |
464 | 白银市第十中学 | 甘肃 |
464 | 嘉峪关市酒钢三中 | 甘肃 |
464 | 山丹县第一中学 | 甘肃 |
464 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 广东 |
464 | 佛山市南海外国语学校 | 广东 |
464 | 广州市海诛区六中珠江中学 | 广东 |
464 | 深圳大学师范学院附属中学 | 广东 |
464 | 深圳实验学校高中部 | 广东 |
464 | 深圳市富源学校 | 广东 |
464 | 深圳市红岭中学 | 广东 |
464 | 湛江第一中学 | 广东 |
464 | 钦州二中 | 广西 |
464 | 梧州高中 | 广西 |
464 | 观山湖区第一高级中学 | 贵州 |
464 | 贵州省铜仁第一中学 | 贵州 |
464 | 贵州师范大学附属中学 | 贵州 |
464 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 贵州 |
464 | 北京师范大学万宁附属中学 | 海南 |
464 | 海口山高高级实验中学 | 海南 |
464 | 海口一中 | 海南 |
464 | 文昌中学 | 海南 |
464 | 保定市第一中学 | 河北 |
464 | 郸城一高 | 河南 |
464 | 商丘市第一高级中学 | 河南 |
464 | 许昌高级中学 | 河南 |
464 | 荥阳市高级中学 | 河南 |
464 | 郑州市第四中学 | 河南 |
464 | 绥化市第一中学 | 黑龙江 |
464 | 黄陂区第一中学 | 湖北 |
464 | 衡阳市一中 | 湖南 |
464 | 湖南省醴陵第一中学 | 湖南 |
464 | 宁乡市第一高级中学 | 湖南 |
464 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 湖南 |
464 | 吉林毓文中学 | 吉林 |
464 | 长春市九台区第一中学 | 吉林 |
464 | 常州市北郊高级中学 | 江苏 |
464 | 常州市正衡中学 | 江苏 |
464 | 江苏省江都中学 | 江苏 |
464 | 江苏省南菁高级中学 | 江苏 |
464 | 江苏省宿迁中学 | 江苏 |
464 | 无锡市第一中学 | 江苏 |
464 | 丰城中学 | 江西 |
464 | 江西省鄱阳县第一中学 | 江西 |
464 | 江西省万年中学 | 江西 |
464 | 景德镇二中 | 江西 |
464 | 新干中学 | 江西 |
464 | 大连市第八中学 | 辽宁 |
464 | 大连市第一中学 | 辽宁 |
464 | 包头一中 | 内蒙古 |
464 | 北师大集宁附中 | 内蒙古 |
464 | 赤峰红旗中学 | 内蒙古 |
464 | 赤峰林东一中 | 内蒙古 |
464 | 赤峰平煤高中 | 内蒙古 |
464 | 乌海一中 | 内蒙古 |
464 | 固原一中 | 宁夏 |
464 | 西吉中学 | 宁夏 |
464 | 大通二中 | 青海 |
464 | 格尔木市第一中学 | 青海 |
464 | 青海省西宁市第二中学 | 青海 |
464 | 德州市陵城区第一中学 | 山东 |
464 | 德州市齐河县第一中学 | 山东 |
464 | 肥城市第一高级中学 | 山东 |
464 | 胶州市实验中学 | 山东 |
464 | 临清市第一中学 | 山东 |
464 | 青岛大学附属中学 | 山东 |
464 | 山大华特卧龙学校 | 山东 |
464 | 山东省昌乐第一中学 | 山东 |
464 | 山东省莱西市实验学校 | 山东 |
464 | 山东省平度第一中学 | 山东 |
464 | 山东省五莲县第一中学 | 山东 |
464 | 山东省诸城繁华中学 | 山东 |
464 | 泰安市东平高级中学 | 山东 |
464 | 泰安英雄山中学 | 山东 |
464 | 滕州一中新校 | 山东 |
464 | 威海市第一中学 | 山东 |
464 | 榆次一中 | 山西 |
464 | 汉中市龙岗学校 | 陕西 |
464 | 上海市大同中学 | 上海 |
464 | 三台中学实验学校 | 四川 |
464 | 宝坻区第四中学 | 天津 |
464 | 拉萨江苏实验中学 | 西藏 |
464 | 拉萨市四高 | 西藏 |
464 | 乌鲁木齐市第七十中学 | 新疆 |
464 | 昆明市第十中学 | 云南 |
464 | 云南省楚雄第一中学 | 云南 |
464 | 杭州外国语学校 | 浙江 |
464 | 宁波市鄞州中学 | 浙江 |
464 | 宁波中学 | 浙江 |
464 | 衢州市实验学校 | 浙江 |
464 | 绍兴鲁迅中学 | 浙江 |
464 | 绍兴市第一初级中学教育集团龙山校区 | 浙江 |
464 | 余姚市子陵中学教育集团 | 浙江 |
464 | 浙江省东阳中学 | 浙江 |
569 | 安徽省滁州中学 | 安徽 |
569 | 安徽省怀远第一中学 | 安徽 |
569 | 安徽省六安第一中学 | 安徽 |
569 | 安徽省马鞍山市花园初级中学 | 安徽 |
569 | 安徽省全椒中学 | 安徽 |
569 | 安徽省寿县第一中学 | 安徽 |
569 | 安徽省铜陵市第十中学 | 安徽 |
569 | 安徽省无为第三中学 | 安徽 |
569 | 安徽省无为中学 | 安徽 |
569 | 安徽省歙县中学 | 安徽 |
569 | 安庆市桐城中学 | 安徽 |
569 | 蚌埠新城实验学校 | 安徽 |
569 | 亳州市第一中学 | 安徽 |
569 | 巢湖市第二中学 | 安徽 |
569 | 滁州市新航高中 | 安徽 |
569 | 东至县第二中学 | 安徽 |
569 | 阜阳市成效中学 | 安徽 |
569 | 合肥市第五十中学东校 | 安徽 |
569 | 马鞍山市成功学校 | 安徽 |
569 | 马鞍山市第七中学 | 安徽 |
569 | 马鞍山市含山中学 | 安徽 |
569 | 宁国中学 | 安徽 |
569 | 濠江中学 | 澳门 |
569 | 劳工子弟学校 | 澳门 |
569 | 培道中学 | 澳门 |
569 | 聖保祿學校 | 澳门 |
569 | 北京交通大学附属中学 | 北京 |
569 | 北京市朝阳外国语学校 | 北京 |
569 | 北京市第九中学 | 北京 |
569 | 北京市第十九中学 | 北京 |
569 | 北京市第一七一中学 | 北京 |
569 | 北京市鼎石学校 | 北京 |
569 | 北京市一五九中学 | 北京 |
569 | 福鼎一中 | 福建 |
569 | 福建省福安市第一中学 | 福建 |
569 | 福建省福州第二中学 | 福建 |
569 | 福建省福州第十九中学 | 福建 |
569 | 福建省南安国光中学 | 福建 |
569 | 福建省南平第一中学 | 福建 |
569 | 福建省厦门第二中学 | 福建 |
569 | 福建省厦门第六中学 | 福建 |
569 | 福建省长乐市航城中学 | 福建 |
569 | 福建霞浦县第一中学 | 福建 |
569 | 福清第一中学 | 福建 |
569 | 福州第八中学 | 福建 |
569 | 福州华伦中学 | 福建 |
569 | 古田一中 | 福建 |
569 | 晋江养正中学 | 福建 |
569 | 莆田第四中学 | 福建 |
569 | 泉州市惠安广海中学 | 福建 |
569 | 厦门实验中学 | 福建 |
569 | 厦门英才学校中学部 | 福建 |
569 | 石狮石光中学 | 福建 |
569 | 同安一中 | 福建 |
569 | 永春一中 | 福建 |
569 | 永定一中 | 福建 |
569 | 定西市第一中学 | 甘肃 |
569 | 甘谷一中 | 甘肃 |
569 | 酒泉中学 | 甘肃 |
569 | 兰州三十五中 | 甘肃 |
569 | 兰州市第六十一中学 | 甘肃 |
569 | 兰州市第三十三中学 | 甘肃 |
569 | 兰州市第五十八中 | 甘肃 |
569 | 民勤县第一中学 | 甘肃 |
569 | 宁县二中 | 甘肃 |
569 | 张掖市第二中学 | 甘肃 |
569 | 镇原中学 | 甘肃 |
569 | 东莞市东莞外国语学校 | 广东 |
569 | 广州市第三中学 | 广东 |
569 | 广州市广外附设外语学校 | 广东 |
569 | 揭阳第一中学 | 广东 |
569 | 汕头市金园实验中学 | 广东 |
569 | 汕头市龙湖实验中学 | 广东 |
569 | 珠海市第二中学 | 广东 |
569 | 桂林市第十八中学 | 广西 |
569 | 桂林中学 | 广西 |
569 | 柳州市第十五中学 | 广西 |
569 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 贵州 |
569 | 毕节清华国中 | 贵州 |
569 | 岑巩一中 | 贵州 |
569 | 贵阳乐湾国际实验学校 | 贵州 |
569 | 贵阳市清华中学 | 贵州 |
569 | 贵州省贵定县贵定中学 | 贵州 |
569 | 贵州省黎平县第一民族中学 | 贵州 |
569 | 贵州省瓮安中学 | 贵州 |
569 | 剑河民族中学 | 贵州 |
