自2019年开始,北京高考本科一批、本科二批(2017年本科三批已并入本科二批)合并为本科普通批招生,曾经二本招生的学校也并入本科批招生,根据2019年北京各大学在北京市内本科批提档分数线为大家整理的2019-2020北京本科大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:说明:曾经一本招生的学校也并入本科批招生,这里的数据为各学校本科批普通类型招生专业的最低提档分。
2019年北京本科普通批次录取控制线:理科423分,文科480分。
1、北京本科大学排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是中国科学院大学。
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 提档分 |
1 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 680 |
1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 680 |
3 | 中国科学院大学(双一流) | 北京 | 公办 | 674 |
4 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 671 |
5 | 北京大学医学部(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 667 |
6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 661 |
7 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 660 |
8 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 657 |
9 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 656 |
10 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 651 |
11 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 648 |
11 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 648 |
13 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 645 |
14 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 公办 | 643 |
14 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 643 |
16 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 642 |
17 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 635 |
18 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 |
18 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 |
20 | 北京邮电大学(宏福校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 631 |
21 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 630 |
22 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 627 |
23 | 北京电影学院 | 北京 | 公办 | 622 |
24 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 621 |
25 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 616 |
26 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 615 |
27 | 北京语言大学 | 北京 | 公办 | 614 |
28 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 610 |
29 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 602 |
30 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 600 |
31 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 597 |
32 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 595 |
33 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 594 |
34 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 589 |
35 | 首都医科大学 | 北京 | 公办 | 581 |
36 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 公办 | 574 |
37 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 公办 | 569 |
38 | 北京协和医学院(双一流) | 北京 | 公办 | 556 |
39 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公办 | 552 |
40 | 北京工商大学 | 北京 | 公办 | 543 |
41 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 527 |
42 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 525 |
43 | 北京建筑大学 | 北京 | 公办 | 523 |
44 | 北京信息科技大学 | 北京 | 公办 | 512 |
45 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 507 |
45 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 公办 | 507 |
47 | 北京物资学院 | 北京 | 公办 | 500 |
48 | 北京印刷学院 | 北京 | 公办 | 499 |
49 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公办 | 498 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 公办 | 495 |
51 | 北京农学院 | 北京 | 公办 | 479 |
52 | 北京石油化工学院 | 北京 | 公办 | 472 |
52 | 北京联合大学 | 北京 | 公办 | 472 |
54 | 北京服装学院 | 北京 | 公办 | 471 |
55 | 北京城市学院 | 北京 | 民办 | 433 |
56 | 北京吉利学院 | 北京 | 民办 | 426 |
57 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 民办 | 423 |
57 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 民办 | 423 |
57 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 民办 | 423 |
57 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 民办 | 423 |
57 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 民办 | 423 |
2、北京本科大学排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国人民大学.
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 提档分 |
1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 668 |
2 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 665 |
3 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 651 |
4 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 645 |
5 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 637 |
6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 |
7 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 631 |
8 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 629 |
9 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 628 |
10 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 626 |
11 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 626 |
12 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 公办 | 625 |
13 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 624 |
14 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 623 |
15 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 622 |
16 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 618 |
16 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 618 |
16 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 618 |
19 | 北京电影学院 | 北京 | 公办 | 615 |
20 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 614 |
20 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 614 |
20 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 614 |
23 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 613 |
24 | 北京语言大学 | 北京 | 公办 | 612 |
25 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 611 |
26 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 610 |
27 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 606 |
28 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 597 |
28 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 597 |
30 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 公办 | 585 |
31 | 中国戏曲学院 | 北京 | 公办 | 583 |
32 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 579 |
32 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 579 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 公办 | 571 |
35 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公办 | 570 |
36 | 北京工商大学 | 北京 | 公办 | 557 |
37 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 552 |
38 | 北京建筑大学 | 北京 | 公办 | 549 |
39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 公办 | 546 |
40 | 北京物资学院 | 北京 | 公办 | 539 |
41 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 538 |
42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公办 | 535 |
42 | 中华女子学院 | 北京 | 公办 | 535 |
42 | 北京印刷学院 | 北京 | 公办 | 535 |
45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 公办 | 527 |
46 | 北京服装学院 | 北京 | 公办 | 524 |
47 | 北京农学院 | 北京 | 公办 | 519 |
48 | 北京联合大学 | 北京 | 公办 | 510 |
49 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 公办 | 508 |
50 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 民办 | 480 |
50 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 民办 | 480 |
50 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 民办 | 480 |
50 | 北京吉利学院 | 北京 | 民办 | 480 |
50 | 北京城市学院 | 北京 | 民办 | 480 |
50 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 民办 | 480 |
50 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 民办 | 480 |
最新评论