计算机是如今的一个热门学科专业,各个国家都把计算机作为教育之重。毫不夸张的说,各个国家计算机互联网的发展决定了国家经济以及科技的未来。中国的计算机互联网甚至大有超过美国的趋势。世界上有哪些计算机专业好的大学呢?内拙榜单网为大家介绍全世界计算机专业最好的100所大学。先来看看世界计算机专业大学排名。
计算机科学专业一向是留学热门专业,下面的排名是计算机科学与信息系统学科世界大学排名,不得不说美国高校在这方面的确强悍,麻省理工学院和斯坦福分别占据第一和第二,来看具体排名。
2016QS世界大学排名——计算机专业排名top100
2015排名 | 学校 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
9 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
11 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
12 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
13 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
14 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
15 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
17 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
18 | 香港大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
20 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
21 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
22 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
24 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
25 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
26 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
27 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
28 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
29 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
29 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
31 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
33 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 |
34 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
35 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
36 | 韩国高等科技学院 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
37 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
39 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
40 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 |
41 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
42 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
42 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
44 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
45 | 国立中国台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
46 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
46 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
48 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
49 | 鲁汶天主大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 |
50 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
51-100 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
51-100 | 香港大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
51-100 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 |
51-100 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
51-100 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
51-100 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
51-100 | 印度理工学院德里(IITD) | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
51-100 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London (KCL) | 英国 |
51-100 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
51-100 | 瑞典皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
51-100 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
51-100 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
51-100 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
51-100 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
51-100 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
51-100 | 国立中国台湾科技大学 | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | 中国台湾 |
51-100 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
51-100 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
51-100 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
51-100 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
51-100 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 |
51-100 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
51-100 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
51-100 | 以色列理工学院 | Technion – Israel Institute of Technology | 以色列 |
51-100 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 |
51-100 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 |
51-100 | 维也纳科技大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
51-100 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
51-100 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
51-100 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
51-100 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
51-100 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
51-100 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 |
51-100 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
51-100 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
51-100 | 马来西亚科技大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
51-100 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
51-100 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
51-100 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
51-100 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
51-100 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
51-100 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
51-100 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
51-100 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
51-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
51-100 | 浙江大学 | Zhejiang University |
中国 |
关于QS世界计算机专业大学排名评比标准
《计算机专业世界大学排名》由上海交通大学主持,每年公布一次。简称ARWU,是全球最专业的世界大学学术排名之一,排名采用国际可比的科研成果和学术表现作为评价指标,具体包括诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数、在《自然》或《科学》杂志上发表的论文折合数等。具体参照以下指标评定:
1.Alumni:是指一所大学的校友获得的诺贝尔科学奖(物理、化学、经济学)、菲尔兹数学奖和计算机图灵奖的折合数。校友是指在一所大学获得学士、硕士或博士学位的人。为了更客观地反映一所大学的学术表现,获奖者根据获得学位的时间早晚被赋予不同的权重,每回推十年权重递减20%,如2001~2010年取得学位的获奖者权重为100%,1991~2000年的权重为80%,1961~1970年的权重为20%。最后计算1961年以来的获奖折合数。如果一个校友在一所学校获得两个或以上学位,只计算最近的一次。
2.Award:是指一所大学的教师获得的诺贝尔科学奖(物理、化学、经济学)、菲尔兹数学奖和计算机图灵奖的折合数。按有关网站公布的获奖人获奖时所在单位统计。为了更客观地反映一所大学的学术表现,不同年代的获奖者被赋予不同的权重,每回推十年权重递减20%,如2001~2010年获奖者的权重为100%,1991~2000年的权重为80%,1961~1970年的权重为20%。最后计算1961年以来的获奖折合数。诺贝尔科学奖共享者的权重为获得奖金的比例。当一名获奖人同时署名两个单位时,各计0.5。
3.HiCi:是指一所大学在各个学科的高被引科学家总数。根据Thomson公布的二十年来21个学科内被引用次数最高的研究人员数统计。如果1名研究人员同时出现在多个学科,他在每个学科的权重就是涉及学科数的倒数。
4.PUB:是指一所大学过去两年被SCIE和SSCI收录的各学科的论文数量,只统计研究论文(Article)和发表在期刊上的会议论文(Proceedings Paper),不统计评论(Review)或快讯(Letter)等。每所大学的研究论文根据所发表的期刊所对应的学科条目(Subject Category)被划分到相应的学科,发表在跨学科期刊上的论文按照期刊所涉及的学科进行相应拆分。
5.TOP:是指一所大学过去两年各学科的论文中发表在前20%的期刊上的比例。前20%期刊定义为各学科条目内影响因子处在最高20%的期刊,根据2009版《期刊引证报告》(Journal Citation Report)公布的期刊影响因子判断。为了避免由少量刊载在跨领域期刊上的论文对某一领域的统计结果产生歪曲,该指标的计算设置了论文数的底限,一所大学在某一学科的论文数必须超过全世界在该学科发文最多的三所大学的平均值的10%,才计算这所大学在相应学科领域的该项指标,否则该指标的权重被分配到其它指标上。
世界大学学科领域排名的对象包括:所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的大学;所有有高被引科学家的大学;过去10年中所有在《Nature》或《Science》杂志上作为通讯作者单位发表过论文的大学;以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的大学。每年实际被排名的大学有1200余所,网上公布的是每个领域处于世界前100名的大学。
国际高等教育研究著名专家、澳大利亚墨尔本大学的Simon Marginson教授认为ARWU的优点在于“遵守了学术研究的规范”。经济学家杂志Economist 评价上海交大ARWU是世界大学学术排名“最广泛使用的世界大学排名”。美国高等教育记事(Chronicle of Higher Education)称赞ARWU世界大学学术排名是“最有影响力的国际排名”。
最新评论